| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 04:51 | 09:09 | 258 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 22:25 | 23:01 | 36 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 21:15 | 22:11 | 55 分鐘 |
4 | 21:08 | 21:13 | 5 分鐘 | |
5 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
6 | 20:11 | 20:17 | 6 分鐘 | |
7 | 20:07 | 20:08 | 2 分鐘 | |
8 | 19:47 | 19:47 | 0 分鐘 | |
9 | 19:43 | 19:43 | 0 分鐘 | |
10 | 19:19 | 19:41 | 22 分鐘 | |
11 | 17:18 | 18:51 | 93 分鐘 | |
12 | 15:03 | 16:54 | 111 分鐘 | |
13 | 14:57 | 15:01 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 11:06 | 12:45 | 99 分鐘 |
15 | 2024-12-15 | 07:09 | 08:12 | 62 分鐘 |
16 | 05:41 | 07:07 | 86 分鐘 | |
17 | 04:28 | 05:40 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-12-14 | 06:35 | 07:57 | 82 分鐘 |
19 | 2024-12-13 | 05:11 | 07:47 | 156 分鐘 |
20 | 2024-12-12 | 06:20 | 07:02 | 42 分鐘 |
21 | 2024-12-11 | 04:58 | 07:02 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av195.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |